Transport In Oradea
Email
Parola
 
 



Transport cu Trenul: Oradea - Băile Felix - Cordau, Cordau - Băile Felix - Oradea

 
Informații traseu
Plecare
Destinație
Stație de pornire
Stații pe traseu

Durată
Preț

Actualizat
Oradea
Cordau
Gara CFR Oradea
Gara Cfr Oradea, Oradea Est, Rontău(Băile 1 Mai), Băile Felix, Cordau
27 minute
2,6 lei (Pensionarii, elevii şi studenţii beneficiază de reducere de 50%)
14 Decembrie 2011
 

  Oradea - Băile Felix - Cordău
Statii Regio Regio Regio Regio Regio Regio Regio Regio Regio
  15230 15232 15234 15236 15238* 15240* 15242* 15246 15248
Oradea(km 0) 07:36 09:07 10:25 12:04 13:18 15:10 16:30 19:20 20:50
Oradea Est(km 4) 07:42 09:13 10:31 12:10 13:24 15:16 16:36 19:26 20:56
Rontau(km 9) 07:51 09:22 10:40 12:19 13:33 15:25 16:45 19:35 21:05
Băile Felix(km 10) 07:57 09:28 10:46 12:25 13:39 15:31 16:51 19:41 21:10
Cordau(km 14) 08:03 09:34 10:52 12:31 13:45 15:37 16:57 19:47  
* - Trenurile 15238, 15240, 15242 nu circula in zilele de Vineri si Duminica
  Cordău - Oradea - Băile Felix
Statii Regio Regio Regio Regio Regio Regio Regio Regio Regio
  15231 15233 15235 15237 15239* 15241* 15243* 15245 15249
Cordau(km 0)   08:15 09:44 11:03 12:42 13:55 15:47 17:07 20:02
Baile Felix(km 4) 03:15 08:22 09:51 11:10 12:49 14:36 15:54 17:14 20:09
Rontau(km 5) 03:20 08:27 09:56 11:15 12:54 14:41 15:59 17:19 20:14
Oradea Est(km 10) 03:29 08:36 10:06 11:24 13:03 14:50 16:12 17:28 20:23
Oradea(km 14) 03:34 08:41 10:11 11:29 13:08 14:55 16:18 19:33 20:28
* - Trenurile 15241, 15243, 15245 nu circula in zilele de Vineri si Duminica